Цены на ремонт устанавливаются с учетом работы мастера и стоимости заменяемой детали. Полная стоимость ремонта будет известна после диагностики устройства. Вы можете уточнить любую информацию позвонив нам на горячую линию.
Стоимость ремонта холодильников
| Описание поломки или неисправности | Цена ремонта |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Заправка фреоном | от 1300 руб |
| Замена компрессора | от 1200 руб |
| Замена двери | от 1650 руб |
| Замена уплотнителей | от 1550 руб |
| Замена терморегулятора | от 1500 руб |
| Регулировка двери | от 1000 руб |
| Перевешивание двери | от 1050 руб |
| Замена вентилятора | от 1750 руб |
| Ремонт реле | от 1650 руб |
| Замена испарителя | от 1750 руб |
| Замена капиллярной трубки | от 1000 руб |
| Замена датчика температуры | от 1650 руб |
| Замена таймера | от 1750 руб |
| Ремонт петель | от 1250 руб |
| Замена ТЭНа | от 2350 руб |
| Ремонт модуля управления | от 2950 руб |
| Ремонт конденсатора | от 2400 руб |
| Замена дисплея | от 1300 руб |
| Замена предохранителя | от 1300 руб |
Стоимость ремонта смартфонов
| Описание поломки или неисправности | Цена ремонта |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена дисплея | от 1750 руб |
| Замена тачскрина | от 3250 руб |
| Замена динамика | от 1800 руб |
| Замена материнской платы | от 1300 руб |
| Замена аккумулятора | от 900 руб |
| Замена микрофона | от 2300 руб |
| Ремонт камеры | от 750 руб |
| Ремонт кнопки включения | от 900 руб |
| Замена USB | от 600 руб |
| Замена стекла камеры | от 1150 руб |
| Замена корпуса | от 2200 руб |
| Замена контроллера питания | от 1050 руб |
| Ремонт GPS | от 1400 руб |
| Замена задней крышки | от 1850 руб |
| Чистка от пыли | от 1100 руб |
| Замена вспышки | от 950 руб |
| Замена Wi-Fi | от 950 руб |
| Замена кнопки Home | от 900 руб |
| Замена шлейфа гарнитуры | от 950 руб |
Стоимость ремонта роботов-пылесосов
| Описание поломки или неисправности | Цена ремонта |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Настройка | от 1800 руб |
| Прошивка | от 2150 руб |
| Замена аккумулятора | от 1750 руб |
| Ремонт колес | от 1200 руб |
| Замена щёток | от 800 руб |
| Сервисное обслуживание | от 2400 руб |
| Ремонт двигателя | от 950 руб |
| Ремонт базы | от 1800 руб |
| Замена датчиков | от 1750 руб |
| Ремонт блока питания | от 2050 руб |
| Замена платы управления | от 1250 руб |
| Замена камеры позиционирования | от 2600 руб |
| Замена кнопок | от 2000 руб |
Стоимость ремонта посудомоечных машин
| Описание поломки или неисправности | Цена ремонта |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена ТЭНа | от 1850 руб |
| Чистка фильтра | от 1300 руб |
| Замена сливного шланга | от 1450 руб |
| Замена циркуляционного насоса | от 2600 руб |
| Ремонт Аквастоп | от 2000 руб |
| Замена прессостата | от 1900 руб |
| Замена сливного насоса | от 1700 руб |
| Замена заливного шланга | от 1200 руб |
| Устранение засора | от 1800 руб |
| Регулировка прессостата | от 1600 руб |
| Ремонт дозатора | от 1300 руб |
| Замена термостата | от 2100 руб |
| Замена блока управления | от 2450 руб |
| Замена разбрызгивателя | от 1050 руб |
| Замена кнопок | от 950 руб |
| Замена пружины двери | от 1700 руб |
| Замена роликов корзины | от 100 руб |
| Ремонт панели управления | от 2900 руб |
| Замена теплообменника | от 2150 руб |
Стоимость ремонта духовых шкафов
| Описание поломки или неисправности | Цена ремонта |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Выезд мастера | Бесплатно |
| Демонтаж | от 1600 руб |
| Замена стекла | от 1250 руб |
| Замена переключателей режимов | от 1600 руб |
| Замена жиклеров | от 1500 руб |
| Замена ТЭНа | от 800 руб |
| Ремонт таймера | от 1800 руб |
| Замена термопары | от 1600 руб |
| Замена уплотнителя | от 450 руб |
| Замена двери | от 550 руб |
| Замена лампы | от 450 руб |
| Замена терморегулятора | от 1800 руб |
| Ремонт вентилятора | от 1250 руб |
| Чистка форсунок | от 950 руб |
| Ремонт блока управления | от 1900 руб |
| Ремонт проводки | от 900 руб |
| Замена газового шланга | от 800 руб |
| Замена каталитических панелей | от 800 руб |
| Замена передней панели | от 1300 руб |
Стоимость ремонта домашних кинотеатров
| Описание поломки или неисправности | Цена ремонта |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Ремонт блока питания | от 650 руб |
| Ремонт сабвуфера | от 650 руб |
| Замена динамика | от 350 руб |
| Замена ресивера | от 650 руб |
| Замена разъема | от 300 руб |
| Ремонт BGA чипа | от 2050 руб |
| Ремонт печатной платы | от 250 руб |
| Замена SMD компонентов | от 350 руб |
| Замена регуляторов | от 250 руб |
| Перемотка трансформаторов | от 1150 руб |
| Замена Wi-Fi | от 850 руб |
| Ремонт Bluetooth | от 850 руб |
| Ремонт CD чейнджера | от 1000 руб |
| Замена дисковода | от 600 руб |
| Ремонт материнской платы | от 600 руб |
| Ремонт усилителя мощности | от 750 руб |
| Чистка селектора | от 1000 руб |
Стоимость ремонта видеокарт
| Описание поломки или неисправности | Цена ремонта |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена термопасты | от 550 руб |
| Прошивка биос | от 900 руб |
| Чистка от пыли | от 350 руб |
| Замена кулера | от 1150 руб |
| Замена HDMI | от 1300 руб |
| Замена видеочипа | от 3000 руб |
| Ремонт цепи питания | от 900 руб |
| Замена конденсаторов | от 500 руб |
| Замена DVI порта | от 600 руб |
| Чистка вентилятора | от 600 руб |
| Замена VGA порта | от 1050 руб |
| Замена Display Port | от 550 руб |
| Замена медных трубок | от 750 руб |
| Полировка медных трубок | от 750 руб |
Оставьте заявку, заполнив форму, и получите скидку на ремонт в размере 25%
*Отправляя данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Ожидайте звонка нашего менедежера!